Descrizione
Monitor UHD 4K da 27" ispirato allo stile di vita di oggi, che supporta la riproduzione di contenuti HDR per un'esperienza di intrattenimento sorprendente.
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 24,7 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 4,7 kg |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 40 - 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 720 x 400, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 57 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Profondità (senza supporto) | 55,4 mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,4 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 174,7 mm |
| Wi-Fi | No |
| Indicatori LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Peso dell'imballo | 9,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 364,6 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,4 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1332255 |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Colore piedi | Argento |
| Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 130 - 137 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 510,1 mm |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,16 cm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL S Series S2721QSA LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento (S Series S2721Qsa 68,6 Cm - [27] 3840 X 2160 Pixels 4K - Ultra Hd Lcd Black, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-S2721QSA](http://pixprime.net/cdn/shop/files/109238780.jpg?v=1761564658&width=600)
![DELL S Series S2721QSA LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento (S Series S2721Qsa 68,6 Cm - [27] 3840 X 2160 Pixels 4K - Ultra Hd Lcd Black, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-S2721QSA](http://pixprime.net/cdn/shop/files/109238780-1.jpg?v=1761564658&width=600)
![DELL S Series S2721QSA LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento (S Series S2721Qsa 68,6 Cm - [27] 3840 X 2160 Pixels 4K - Ultra Hd Lcd Black, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-S2721QSA](http://pixprime.net/cdn/shop/files/109238780-2.jpg?v=1761564658&width=600)
![DELL S Series S2721QSA LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento (S Series S2721Qsa 68,6 Cm - [27] 3840 X 2160 Pixels 4K - Ultra Hd Lcd Black, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-S2721QSA](http://pixprime.net/cdn/shop/files/109238780-3.jpg?v=1761564658&width=600)