Descrizione
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | No |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 174,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 510,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 55,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,4 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,4 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,16 cm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
| Consumi | 19 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Consumo energetico (max) | 40 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 29 kWh |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Wi-Fi | No |
| Larghezza imballo | 139,9 mm |
| Profondità imballo | 819,9 mm |
| Altezza imballo | 446,8 mm |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Indicatori LED | Potenza |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Grigio |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL S Series S2721DS LED display 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Grigio ([27] Monitor - S2721Ds - Warranty: 12M)Dell5715063146125S2721DS](http://pixprime.net/cdn/shop/products/109748439_1109b728-768a-4922-ada5-74c1ff719ab4.jpg?v=1709813757&width=600)
![DELL S Series S2721DS LED display 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Grigio ([27] Monitor - S2721Ds - Warranty: 12M)Dell5715063146125S2721DS](http://pixprime.net/cdn/shop/products/109748439-1_0d9f72bb-273d-4ba8-94ea-c8eecb73f89b.jpg?v=1709813757&width=600)
![DELL S Series S2721DS LED display 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Grigio ([27] Monitor - S2721Ds - Warranty: 12M)Dell5715063146125S2721DS](http://pixprime.net/cdn/shop/products/109748439-2_b7beebe7-1c10-41fc-a496-d96111a7e82f.jpg?v=1709813757&width=600)
![DELL S Series S2721DS LED display 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Grigio ([27] Monitor - S2721Ds - Warranty: 12M)Dell5715063146125S2721DS](http://pixprime.net/cdn/shop/products/109748439-3_da089516-eab4-49fa-8973-09ec4763faff.jpg?v=1709813757&width=600)