Descrizione
Monitor da 23,8" progettato con gusto per essere facilmente collocato in qualsiasi spazio, pronto per il tuo stile di vita quotidiano.
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ingresso audio | No |
| Umidità | 5 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 11,6 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 476 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 23 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 53,8 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 4,5 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,4 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 159,7 mm |
| Wi-Fi | No |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Peso dell'imballo | 7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 322,6 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 322 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,4 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 96 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 345961 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 119 |
| Colore piedi | Argento |
| Larghezza (con supporto) | 537,8 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 358 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Consumo energetico annuo | 18 kWh |
| Larghezza (senza supporto) | 537,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | 10 cm |
| Range di scansione orizzontale | 83 - 83 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 34 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 446,8 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,07 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL S Series Monitor 24 - S2421HS (24 Monitor , S2421HS - - 60.45cm[23.8] 24 S2421HS - Monitor, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-S2421HS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/85724285_2918425a-519a-4f07-b4a8-5114b63f1921.jpg?v=1743602927&width=600)
![DELL S Series Monitor 24 - S2421HS (24 Monitor , S2421HS - - 60.45cm[23.8] 24 S2421HS - Monitor, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-S2421HS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/85724285-1_a4764074-a3fa-4471-b274-dd8169187bad.jpg?v=1743602928&width=600)
![DELL S Series Monitor 24 - S2421HS (24 Monitor , S2421HS - - 60.45cm[23.8] 24 S2421HS - Monitor, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-S2421HS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/85724285-2_b7c27f41-a5e4-46f5-a6fc-8a0ecc113cec.jpg?v=1743602928&width=600)
![DELL S Series Monitor 24 - S2421HS (24 Monitor , S2421HS - - 60.45cm[23.8] 24 S2421HS - Monitor, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-S2421HS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/85724285-3_3786e500-4e5d-4099-ad48-80077c14469b.jpg?v=1743602928&width=600)