Descrizione
Monitor da 23,8" progettato con gusto per essere facilmente collocato in qualsiasi spazio, pronto per il tuo stile di vita quotidiano.
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Profondità imballo | 619 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 12,2 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 3,3 kg |
| Girevole | No |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 475 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 21 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 230 V |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Larghezza imballo | 134,9 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 53,8 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 3,8 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,4 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Profondità (con supporto) | 152,8 mm |
| Wi-Fi | No |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Altezza(senza supporto) | 322,6 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 324 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,4 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 99 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 349828 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 119 |
| Colore piedi | Grigio |
| Larghezza (con supporto) | 537,8 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 356 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Consumo energetico annuo | 18 kWh |
| Larghezza (senza supporto) | 537,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | No |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 30 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 412,8 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,07 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 395 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL S Series Monitor 24 - S2421HN (S Series S2421HN 60.5 cm - [23.8] 1920 x 1080 pixels - Full HD LCD Grey S Series S2421HN, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full)DellDELL-S2421HN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/80491925.jpg?v=1746747868&width=600)
![DELL S Series Monitor 24 - S2421HN (S Series S2421HN 60.5 cm - [23.8] 1920 x 1080 pixels - Full HD LCD Grey S Series S2421HN, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full)DellDELL-S2421HN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/80491925-1.jpg?v=1746747868&width=600)
![DELL S Series Monitor 24 - S2421HN (S Series S2421HN 60.5 cm - [23.8] 1920 x 1080 pixels - Full HD LCD Grey S Series S2421HN, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full)DellDELL-S2421HN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/80491925-2.jpg?v=1746747868&width=600)
![DELL S Series Monitor 24 - S2421HN (S Series S2421HN 60.5 cm - [23.8] 1920 x 1080 pixels - Full HD LCD Grey S Series S2421HN, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full)DellDELL-S2421HN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/80491925-3.jpg?v=1746747868&width=600)