Descrizione
Aumenta lo spazio di visualizzazione e fai di più con un monitor QHD da 27" che espande l'area di lavoro e offre una visione migliore di tutte le attività più importanti.
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ingresso audio | No |
| Umidità | 10 - 90% |
| Profondità imballo | 690,1 mm |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
| Consumi | 21,7 W |
| Peso (senza supporto) | 4,57 kg |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 49 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 55 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Larghezza imballo | 424,9 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 43,6 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 6,42 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,4 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 9,13 kg |
| Altezza(senza supporto) | 364,1 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 108 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,4 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Non contiene | BRF, PVC |
| Colore piedi | Nero/Argento |
| Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Posizione attuale | 1,6 A |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TCO, NFPA 99 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 19 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Range di scansione orizzontale | 29 - 113 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 525,3 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,11 cm |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Altezza imballo | 169,9 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL Professional P2720D LED display 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero (27 Monitor P2720D - 68.58cm[27In] Black - Warranty: 12M)DellDELL-P2720D](http://pixprime.net/cdn/shop/files/76706398_67013e67-b56e-452c-bde7-ed328d6b3c52.jpg?v=1724080769&width=600)
![DELL Professional P2720D LED display 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero (27 Monitor P2720D - 68.58cm[27In] Black - Warranty: 12M)DellDELL-P2720D](http://pixprime.net/cdn/shop/files/76706398-1_861e5490-88cc-42a6-a3cc-6e605367dd5b.jpg?v=1724080769&width=600)
![DELL Professional P2720D LED display 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero (27 Monitor P2720D - 68.58cm[27In] Black - Warranty: 12M)DellDELL-P2720D](http://pixprime.net/cdn/shop/files/76706398-2_2bbfc177-a4e6-4539-856a-68e0480ebd32.jpg?v=1724080769&width=600)
![DELL Professional P2720D LED display 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero (27 Monitor P2720D - 68.58cm[27In] Black - Warranty: 12M)DellDELL-P2720D](http://pixprime.net/cdn/shop/files/76706398-3_dd221108-f2a7-4d5c-82d4-40f51ac88953.jpg?v=1724080769&width=600)