Descrizione
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umidità | 0 - 95% |
| Tipo drive ottico | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 5 |
| Peso | 1,94 kg |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Adattatore AC/DC | No |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 132 |
| Jack DC-in | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Prestazioni totali del processore fino a | 59 TOPs |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Profondità | 251,8 mm |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3,036 |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | Sì |
| L2 cache | 6 MB |
| Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
| Numero di porte USB PowerShare | 1 |
| Gamma di colori | 45% |
| Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | AMD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Shock di funzionamento | 140 G |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Nome del colore | Platinum silver |
| Larghezza | 358 mm |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | 340 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7922 |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| L3 cache | 16 MB |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 97,812 |
| Altezza (anteriore) | 1,89 cm |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 25,08 |
| Frequenza del processore | 3,4 GHz |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Voltaggio della batteria | 11,7 V |
| Trattamento di superficie | metallic |
| Capacità della batteria | 55 Wh |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| NVMe | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Numero di core del processore | 6 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Copilot+ PC | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Massima potenza turbo | 54 W |
| Potenza altoparlante | 2,5 W |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 840M |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| USB PowerShare | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Platino |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 6,072 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera numerica | Sì |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Altezza (posteriore) | 2,08 cm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Peso della batteria | 210 g |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL Pro 16 PC16255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 340 Computer portatile 40,6 cm [16] Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Platino Tedesco (DELL PRO 16 PC16255 RAI5P-340 - 16GB 512GB W11P NOAC 1Y) - Versione TedescaDel...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/140275014_87d426ee-b331-4ba6-a3ef-7f5d2cc8ddde.jpg?v=1793097955&width=600)
![DELL Pro 16 PC16255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 340 Computer portatile 40,6 cm [16] Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Platino Tedesco (DELL PRO 16 PC16255 RAI5P-340 - 16GB 512GB W11P NOAC 1Y) - Versione TedescaDel...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/140275014-1_9b0b1f9f-6bf4-43f8-ab1b-eb421a648bdd.png?v=1793097955&width=600)
![DELL Pro 16 PC16255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 340 Computer portatile 40,6 cm [16] Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Platino Tedesco (DELL PRO 16 PC16255 RAI5P-340 - 16GB 512GB W11P NOAC 1Y) - Versione TedescaDel...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/140275014-2_947d23c9-0072-4da3-b7a7-2cc9fdccfa11.png?v=1793097955&width=600)
![DELL Pro 16 PC16255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 340 Computer portatile 40,6 cm [16] Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Platino Tedesco (DELL PRO 16 PC16255 RAI5P-340 - 16GB 512GB W11P NOAC 1Y) - Versione TedescaDel...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/140275014-3_f2d08575-e65a-497b-bf4a-65a9fc731329.png?v=1793097955&width=600)