Descrizione
Riunisci il team, sia in sala che in remoto, con questo brillante monitor UHD 4K da 75" con touch-screen a 20 punti, riconoscimento del palmo e due altoparlanti da 20 W integrati.
| Ampiezza del filetto (superiore) | 4,28 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Umidità | 5 - 90% |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 671 |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Connessione RS232 | Sì |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 1030 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Consumi | 140 W |
| Versione PAIA | 1.3.2 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Multi-touch | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 2325 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 290 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Porta di carica USB | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Ampiezza del display | 1735 mm |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 1295 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di punti touch simultanei | 20 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | Sì |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| altezza display | 1017,4 mm |
| Pennino | Sì |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 44 |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 189,3 cm (74.5") |
| Dot Pitch | 0,429 x 0,429 mm |
| Porta USB | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Corrente di carica USB | 2 A |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189,273 cm |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| peso display | 64 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 4,27 cm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Connettore USB | Mini-USB A |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 140 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 369 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi | No |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 3 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Peso dell'imballo | 102 kg |
| profondità display | 79,1 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Numero di USB | 7 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 4,67 cm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 882 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 72% |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL P7524QT 189,3 cm [74.5] LCD 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD (^DELL75 4KINTER TCHMONP7524QT189.2CM)DellDELL-P7524QT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114524142_08c3e605-25d3-4072-85c4-fe4579e458b6.jpg?v=1748522692&width=600)
![DELL P7524QT 189,3 cm [74.5] LCD 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD (^DELL75 4KINTER TCHMONP7524QT189.2CM)DellDELL-P7524QT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114524142-1_744d91d0-3e27-4aac-b853-b4a6301efc04.jpg?v=1748522692&width=600)
![DELL P7524QT 189,3 cm [74.5] LCD 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD (^DELL75 4KINTER TCHMONP7524QT189.2CM)DellDELL-P7524QT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114524142-2_cf326b68-f498-4ba6-b255-0cac66950fab.jpg?v=1748522692&width=600)
![DELL P7524QT 189,3 cm [74.5] LCD 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD (^DELL75 4KINTER TCHMONP7524QT189.2CM)DellDELL-P7524QT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114524142-3_7b7df939-6908-4387-83b3-04e8600861ab.jpg?v=1748522692&width=600)