Descrizione
Riunisci il team ovunque sia, in una stanza o in remoto, grazie a questo luminoso monitor UHD 4K da 65" con touch-screen a 20 punti, palm-rejection, connettività USB-C e doppi altoparlanti integrati da 20 W.
| Umidità | 5 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB, USB tipo-C |
| Consumi | 101 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 Hz |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Plug & Play | Sì |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 1805 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 370 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 16,4 cm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Numero di punti touch simultanei | 20 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Utilizzo | Corporate |
| Touch screen | Sì |
| Dissipazione del calore | 344,63 BTU/h |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 32 |
| Dimensioni diagonale schermo | 163,9 cm (64.5") |
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Gamma di colori | 72% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 163,906 cm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 4,47 cm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 3 |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Blocco cavo | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Rigidità | 7H |
| Wi-Fi | No |
| Indicatori LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Peso dell'imballo | 55,3 kg |
| profondità display | 78,7 mm |
| Numero di USB | 8 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 768 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Alimentazione USB | Sì |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 4,47 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| tempo di risposta | 9 s |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 493 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 740 |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Versione PAIA | 1.3.2 |
| Dimensione visibile, verticale | 80,3 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Multi-touch | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Ampiezza del display | 1517,9 mm |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 1065 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 142,8 cm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tempo di risposta | 9 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Dissipazione del calore (max.) | 1262,49 BTU/h |
| Forma dello schermo | Piatto |
| altezza display | 892,9 mm |
| Pennino | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| peso display | 45,2 kg |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 101 kWh |
| Intervallo di frequenza dell'altoparlante | 120 - 20000 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Impedenza dell'altoparlante | 8 Ω |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 265 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 4,47 cm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL P6524QT Pannello piatto interattivo 163,9 cm [64.5] LCD 350 cd/m 4K Ultra HD Nero Touch screen (DELL65 4KINTERTOUCHMONP6524QT163.9CM)DellDELL-P6524QT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114524141.jpg?v=1762673528&width=600)
![DELL P6524QT Pannello piatto interattivo 163,9 cm [64.5] LCD 350 cd/m 4K Ultra HD Nero Touch screen (DELL65 4KINTERTOUCHMONP6524QT163.9CM)DellDELL-P6524QT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114524141-1.jpg?v=1762673528&width=600)
![DELL P6524QT Pannello piatto interattivo 163,9 cm [64.5] LCD 350 cd/m 4K Ultra HD Nero Touch screen (DELL65 4KINTERTOUCHMONP6524QT163.9CM)DellDELL-P6524QT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114524141-2.jpg?v=1762673528&width=600)
![DELL P6524QT Pannello piatto interattivo 163,9 cm [64.5] LCD 350 cd/m 4K Ultra HD Nero Touch screen (DELL65 4KINTERTOUCHMONP6524QT163.9CM)DellDELL-P6524QT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114524141-3.jpg?v=1762673528&width=600)