Descrizione
Porta il tuo lavoro a un nuovo livello con un display 4K da 27" dai colori vividi. Dotato di oltre 8 milioni di pixel, supporto regolabile e finiture platino di alta qualità.
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,4 mm |
| Ingresso audio | No |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 5 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 346005 |
| Consumi | 21,8 W |
| Colore piedi | Argento |
| Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 86 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 138 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 22 W |
| Gamma di colori | 99% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 52,1 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 6,9 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,4 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 535,2 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Peso dell'imballo | 9,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 360,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,77 cm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL P2721Q LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero (Dell P2721Q - WLED 27 IPS 8ms;5ms)Dell5397184409466DELL-P2721Q](http://pixprime.net/cdn/shop/files/86059542_008b4cb4-3225-4da0-a0dd-14e1e0633a5d.jpg?v=1753983467&width=600)
![DELL P2721Q LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero (Dell P2721Q - WLED 27 IPS 8ms;5ms)Dell5397184409466DELL-P2721Q](http://pixprime.net/cdn/shop/files/86059542-1_2ae711b0-c877-46fc-a9c7-6f76d9716341.jpg?v=1753983467&width=600)
![DELL P2721Q LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero (Dell P2721Q - WLED 27 IPS 8ms;5ms)Dell5397184409466DELL-P2721Q](http://pixprime.net/cdn/shop/files/86059542-2_37ced847-e9c0-4382-b6b4-9e939ab6c58c.jpg?v=1753983467&width=600)
![DELL P2721Q LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero (Dell P2721Q - WLED 27 IPS 8ms;5ms)Dell5397184409466DELL-P2721Q](http://pixprime.net/cdn/shop/files/86059542-3_9aa285d1-3ce4-46bc-8537-7992c29864ba.jpg?v=1753983467&width=600)