Descrizione
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Consumi | 26 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 0 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 5,05 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 86 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 727 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 169 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 2160p |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 5 |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 52,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,87 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,4 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 0 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Indicatori LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Peso dell'imballo | 9,68 kg |
| Altezza(senza supporto) | 360,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 381 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,4 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 172 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1054915 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 254 |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Versione PAIA | 1.3.0 |
| Colore piedi | Argento |
| Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 473 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Corrente d'ingresso | 2.5 A |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 87 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 535,2 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,77 cm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL P Series P2723QE LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento (LED-Monitor - 68.6 cm [27] - Warranty: 36M)Dell5704174839460P2723QE](http://pixprime.net/cdn/shop/files/97197941_76e6d2a3-cb4f-47cf-9967-2bcd1061aa34.jpg?v=1762665490&width=600)
![DELL P Series P2723QE LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento (LED-Monitor - 68.6 cm [27] - Warranty: 36M)Dell5704174839460P2723QE](http://pixprime.net/cdn/shop/files/97197941-1_c11c2e5d-7689-4b30-8478-f17ed1d7513d.jpg?v=1762665490&width=600)
![DELL P Series P2723QE LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento (LED-Monitor - 68.6 cm [27] - Warranty: 36M)Dell5704174839460P2723QE](http://pixprime.net/cdn/shop/files/97197941-2_51f5076a-a26e-4e17-925f-add82f74d7f1.jpg?v=1762665490&width=600)
![DELL P Series P2723QE LED display 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento (LED-Monitor - 68.6 cm [27] - Warranty: 36M)Dell5704174839460P2723QE](http://pixprime.net/cdn/shop/files/97197941-3_e1fa0d6f-615b-44a6-b21e-d54be1d11138.jpg?v=1762665490&width=600)