Descrizione
Produttività costante, indipendentemente da dove lavori. Questo elegante monitor FHD Hub da 23,8 pollici, dotato di tecnologia ComfortView Plus, riduce i danni dalla luce blu.
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB tipo-C |
| Consumi | 14,5 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 3,39 kg |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 542 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 118 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
| Profondità colore | 6 bit |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 52,1 mm |
| Peso (con supporto) | 5,15 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,38 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Profondità (con supporto) | 179,6 mm |
| Wi-Fi | No |
| Indicatori LED | Potenza |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Altezza(senza supporto) | 318,5 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 347 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,38 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 96 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 549713 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 151 |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Versione PAIA | 1.2.15, 2021 |
| Colore piedi | Argento |
| Larghezza (con supporto) | 537,8 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 391 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 537,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | No |
| Stand incluso | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 42 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 496,1 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,67 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL P Series Monitor 24 USB-C Hub - P2422HE (P2422HE 60.5 cm [23.8] 1920 - x 1080 pixels Full HD LCD - Black P2422HE, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Black - Warranty: 12M)DellDELL-P2422HE](http://pixprime.net/cdn/shop/files/92317609_78fe7394-c173-4b40-80a5-76e5c72c36fb.jpg?v=1747061730&width=600)
![DELL P Series Monitor 24 USB-C Hub - P2422HE (P2422HE 60.5 cm [23.8] 1920 - x 1080 pixels Full HD LCD - Black P2422HE, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Black - Warranty: 12M)DellDELL-P2422HE](http://pixprime.net/cdn/shop/files/92317609-1_5bd5a234-7798-47d0-89ea-92e8ee487bd4.jpg?v=1747061730&width=600)
![DELL P Series Monitor 24 USB-C Hub - P2422HE (P2422HE 60.5 cm [23.8] 1920 - x 1080 pixels Full HD LCD - Black P2422HE, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Black - Warranty: 12M)DellDELL-P2422HE](http://pixprime.net/cdn/shop/files/92317609-2_14824afa-959c-46f1-8896-c49bccadd653.jpg?v=1747061730&width=600)
![DELL P Series Monitor 24 USB-C Hub - P2422HE (P2422HE 60.5 cm [23.8] 1920 - x 1080 pixels Full HD LCD - Black P2422HE, 60.5 cm [23.8], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Black - Warranty: 12M)DellDELL-P2422HE](http://pixprime.net/cdn/shop/files/92317609-3_880ab1eb-71f6-4bbd-b2db-dea7ed33c758.jpg?v=1747061730&width=600)