Descrizione
Monitor Full HD da 23,8 pollici con ampio angolo di visione. Con regolazione dell'altezza, altoparlanti integrati e connettività HDMI a un prezzo accessibile.
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,28 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 5 - 90% |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 16 W |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 352 Chilogrammo di CO2e |
| Carbon emissions (Use) | 142 Chilogrammo di CO2e |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 552,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,24 kg |
| Girevole | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 28 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 320 Chilogrammo di CO2e |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Larghezza (senza supporto) | 552,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 95 Chilogrammo di CO2e |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 2 Chilogrammo di CO2e |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | No |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 49,7 mm |
| Regolazione altezza | 10 cm |
| Peso (con supporto) | 4,88 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,28 cm |
| Carbon emissions (Logistics) | 31 Chilogrammo di CO2e |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 187,3 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 490,3 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 1 W |
| Formato | 16:9 |
| Cornice anteriore | Nero |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 331,6 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Impronta di carbonio totale | 494 Chilogrammo di CO2e |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,23 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL E Series Monitor 24 - E2422HS (DELL 24 MONITOR - E2422HS - - 60.5 CM [23.8] 1000:1 250 CD/M I)Dell5397184567685DELL-E2422HS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93434113_050c71f7-284e-4f25-90e8-6d0922d15576.jpg?v=1718738626&width=600)
![DELL E Series Monitor 24 - E2422HS (DELL 24 MONITOR - E2422HS - - 60.5 CM [23.8] 1000:1 250 CD/M I)Dell5397184567685DELL-E2422HS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93434113-1_49c19076-0ec6-4f32-a8c0-934776427899.jpg?v=1718738626&width=600)
![DELL E Series Monitor 24 - E2422HS (DELL 24 MONITOR - E2422HS - - 60.5 CM [23.8] 1000:1 250 CD/M I)Dell5397184567685DELL-E2422HS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93434113-2_0e362cfe-d67d-40e1-bd46-9a837d5afe5a.jpg?v=1718738626&width=600)
![DELL E Series Monitor 24 - E2422HS (DELL 24 MONITOR - E2422HS - - 60.5 CM [23.8] 1000:1 250 CD/M I)Dell5397184567685DELL-E2422HS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93434113-3_76bc7a16-e51c-4e6c-8ab8-bfab213a24c7.jpg?v=1718738626&width=600)