Descrizione
Questo monitor FHD da 27 pollici con ampio angolo di visione, connettività DP e VGA e design ecocompatibile offre un valore eccezionale.
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
| Consumi | 17 W |
| Peso (senza supporto) | 3,78 kg |
| Girevole | No |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 476 |
| Jack DC-in | Sì |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 30 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Dissipazione del calore | 102,39 BTU/h |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 50,4 mm |
| Peso (con supporto) | 4,5 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,27 cm |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 188,3 mm |
| Wi-Fi | No |
| Indicatori LED | Potenza, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 6,77 kg |
| Altezza(senza supporto) | 370,9 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 301 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 81,57 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,29 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 126 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1140053 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 139 |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Versione PAIA | 1.3.1 |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 623,3 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,25 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Durezza della superficie | 3H |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 338 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 623,3 mm |
| HDMI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | No |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Dissipazione di calore (tipica) | 58,02 BTU/h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | No |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 33 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 458,9 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,57 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL E Series E2723H Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL 27 MONITOR ? E2723H)Dell5397184656921DELL-E2723H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101773307_2b9d0af8-6e21-4ca8-bdbc-7a03de16c8e6.jpg?v=1776302651&width=600)
![DELL E Series E2723H Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL 27 MONITOR ? E2723H)Dell5397184656921DELL-E2723H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101773307-1_45d801cd-39c1-4c4f-832f-1a3f4cc2a1ed.jpg?v=1776302651&width=600)
![DELL E Series E2723H Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL 27 MONITOR ? E2723H)Dell5397184656921DELL-E2723H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101773307-2_d1deaff3-1b37-4182-9a40-2c05c86ff38c.jpg?v=1776302651&width=600)
![DELL E Series E2723H Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL 27 MONITOR ? E2723H)Dell5397184656921DELL-E2723H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101773307-3_a2dd4310-cb72-4d87-a265-3f1f4f97b198.jpg?v=1776302651&width=600)