Descrizione
Un monitor da 27" a prezzo accessibile, realizzato per il tuo flusso di lavoro quotidiano. Design elegante, con risoluzione Full HD e Dell Display Manager.
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ingresso audio | No |
| Umidità | 5 - 90% |
| Profondità imballo | 800,1 mm |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Consumi | 17,9 W |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
| Consumo energetico (max) | 26 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Larghezza imballo | 125 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 83% |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 52,3 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 4,55 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,18 cm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Blocco cavo | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 175 mm |
| Indicatori LED | Potenza |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Altezza(senza supporto) | 366,1 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 81 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,18 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Non contiene | PVC |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 621,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TCO |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Tecnologia Dell ComfortView | Sì |
| Corrente d'ingresso | 1 A |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza (senza supporto) | 621,5 mm |
| HDMI | No |
| Compatibilità 3D | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 13,22 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | No |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 84 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 458,1 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,82 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 450,1 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Monitor E2720H - 27 Black - E Series E2720H, 68.6 cm - [27], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Black - Warranty: 36M)DellDELL-E2720H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77527997.jpg?v=1743091817&width=600)
![DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Monitor E2720H - 27 Black - E Series E2720H, 68.6 cm - [27], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Black - Warranty: 36M)DellDELL-E2720H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77527997-1.jpg?v=1743091817&width=600)
![DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Monitor E2720H - 27 Black - E Series E2720H, 68.6 cm - [27], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Black - Warranty: 36M)DellDELL-E2720H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77527997-2.jpg?v=1743091817&width=600)
![DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Monitor E2720H - 27 Black - E Series E2720H, 68.6 cm - [27], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Black - Warranty: 36M)DellDELL-E2720H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77527997-3.jpg?v=1743091817&width=600)