Descrizione
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Densità di Pixel | 81 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,18 cm |
| Ingresso audio | No |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 5 - 90% |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 344901 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 17,9 W |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 621,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TCO |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Consumo energetico (max) | 26 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
| Corrente d'ingresso | 1 A |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 621,5 mm |
| HDMI | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,5 m |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 13,22 W |
| Gamma di colori | 83% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 52,3 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 5,55 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,18 cm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 84 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 175 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Indicatori LED | Potenza |
| Altezza (con supporto) | 458,1 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Altezza(senza supporto) | 366,1 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,82 cm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Dell 27 Monitor E2720H - 68.58cm[27)DellE2720H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/89423905_b5eab33c-d0ae-4150-a63c-05588036d24d.jpg?v=1762448411&width=600)
![DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Dell 27 Monitor E2720H - 68.58cm[27)DellE2720H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/89423905-1_7af30062-814f-4510-acf9-b4e404f9e79e.jpg?v=1762448411&width=600)
![DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Dell 27 Monitor E2720H - 68.58cm[27)DellE2720H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/89423905-2_ad5ad7f2-fd78-4822-b269-14b2c8c707cf.jpg?v=1762448411&width=600)
![DELL E Series E2720H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Dell 27 Monitor E2720H - 68.58cm[27)DellE2720H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/89423905-3_84f30728-0705-4578-a2d3-3ef1523cdf58.jpg?v=1762448411&width=600)