Descrizione
Monitor Full HD da 23,8 pollici con ampio angolo di visione, connettività HDMI e un design ecocompatibile a un prezzo accessibile.
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,28 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 16 W |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 336 Chilogrammo di CO2e |
| Carbon emissions (Use) | 142 Chilogrammo di CO2e |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 552,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
| Girevole | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 28 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 308 Chilogrammo di CO2e |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Larghezza (senza supporto) | 552,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 94 Chilogrammo di CO2e |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 1 Chilogrammo di CO2e |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | No |
| Stand incluso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 49,7 mm |
| Regolazione altezza | No |
| Peso (con supporto) | 3,55 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,28 cm |
| Carbon emissions (Logistics) | 26 Chilogrammo di CO2e |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 171 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Wi-Fi | No |
| Altezza (con supporto) | 420,4 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Peso dell'imballo | 5,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 331,6 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Impronta di carbonio totale | 478 Chilogrammo di CO2e |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,23 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL E Series E2422HN LED display 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL 24 MONITOR - E2422HN - - 60.5 CM [23.8] 1000:1 250 CD/M I)DellDELL-E2422HN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/94052300_3ae60644-1e10-4687-b4b8-d76c5b15285d.jpg?v=1717587110&width=600)
![DELL E Series E2422HN LED display 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL 24 MONITOR - E2422HN - - 60.5 CM [23.8] 1000:1 250 CD/M I)DellDELL-E2422HN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/94052300-1_1a015a15-12c4-46fa-86f4-5c3ba1af5614.jpg?v=1717587110&width=600)
![DELL E Series E2422HN LED display 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL 24 MONITOR - E2422HN - - 60.5 CM [23.8] 1000:1 250 CD/M I)DellDELL-E2422HN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/94052300-2_768bffb9-e95a-4989-afcd-4d5b8c949e9f.jpg?v=1717587110&width=600)
![DELL E Series E2422HN LED display 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL 24 MONITOR - E2422HN - - 60.5 CM [23.8] 1000:1 250 CD/M I)DellDELL-E2422HN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/94052300-3_de19293a-f1a5-4011-9603-35a5677b4d1e.jpg?v=1717587110&width=600)