Descrizione
Monitor Full HD da 23,8 pollici con ampio angolo di visione e design ecosostenibile a un prezzo accessibile.
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 552,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 171 mm |
| Altezza (con supporto) | 420,4 mm |
| Peso (con supporto) | 4,03 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 55,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 4,97 cm |
| Altezza(senza supporto) | 33,2 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 16 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 28 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort,VGA |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Componente di sincronizzazione video | Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL E Series E2422H LED display 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Monitor - E2422H - 23.8inch - 1920x1080 16:9 IPS Antiglare - 250cd/m2 60Hz 8ms VGA DP - Warranty: 12M)Dell5397184567661DELL-E2422H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/94052220.jpg?v=1713182743&width=600)
![DELL E Series E2422H LED display 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Monitor - E2422H - 23.8inch - 1920x1080 16:9 IPS Antiglare - 250cd/m2 60Hz 8ms VGA DP - Warranty: 12M)Dell5397184567661DELL-E2422H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/94052220-1.jpg?v=1713182743&width=600)
![DELL E Series E2422H LED display 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Monitor - E2422H - 23.8inch - 1920x1080 16:9 IPS Antiglare - 250cd/m2 60Hz 8ms VGA DP - Warranty: 12M)Dell5397184567661DELL-E2422H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/94052220-2.jpg?v=1713182743&width=600)
![DELL E Series E2422H LED display 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (Monitor - E2422H - 23.8inch - 1920x1080 16:9 IPS Antiglare - 250cd/m2 60Hz 8ms VGA DP - Warranty: 12M)Dell5397184567661DELL-E2422H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/94052220-3.jpg?v=1713182743&width=600)