Descrizione
Un monitor da 19,5" a prezzo accessibile, realizzato per il tuo flusso di lavoro quotidiano. Dal design elegante, con risoluzione 1600x900 e Dell Display Manager.
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ingresso audio | No |
| Umidità | 5 - 90% |
| Profondità imballo | 581,9 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Consumi | 9,9 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 2,2 kg |
| Girevole | No |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 401 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900 |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 14 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 49,5 cm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 49,5 cm (19.5") |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Larghezza imballo | 118,1 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 50,1 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 2,63 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,83 cm |
| Tipo di pannello | TN |
| Blocco cavo | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 171 mm |
| Wi-Fi | No |
| Indicatori LED | Potenza |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 3,94 kg |
| Altezza(senza supporto) | 275,4 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 306 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,83 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 100 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 344010 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 75 |
| Non contiene | PVC |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 471,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 23,8 cm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Certificazione | TCO |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 326 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 43,3 cm |
| Tecnologia Dell ComfortView | Sì |
| Corrente d'ingresso | 0.7 A |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 471,5 mm |
| HDMI | No |
| Compatibilità 3D | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | No |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 9,37 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | No |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 19 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 369 mm |
| Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,83 cm |
| Tipologia HD | HD+ |
| Altezza imballo | 343,9 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL E Series E2020H LED display 49,5 cm [19.5] 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Nero (19.5IN LED 1600X900 16:9 5 MS - E2020H 1000:1 VGA DISPLAYPORT)DellDELL-E2020H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77566348.jpg?v=1762421096&width=600)
![DELL E Series E2020H LED display 49,5 cm [19.5] 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Nero (19.5IN LED 1600X900 16:9 5 MS - E2020H 1000:1 VGA DISPLAYPORT)DellDELL-E2020H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77566348-1.jpg?v=1762421096&width=600)
![DELL E Series E2020H LED display 49,5 cm [19.5] 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Nero (19.5IN LED 1600X900 16:9 5 MS - E2020H 1000:1 VGA DISPLAYPORT)DellDELL-E2020H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77566348-2.jpg?v=1762421096&width=600)
![DELL E Series E2020H LED display 49,5 cm [19.5] 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Nero (19.5IN LED 1600X900 16:9 5 MS - E2020H 1000:1 VGA DISPLAYPORT)DellDELL-E2020H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77566348-3.jpg?v=1762421096&width=600)