Descrizione
| Velocità di scrittura | 1900 MB/s |
| Classificazione per TBW | 110 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 4700 MB/s |
| Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS |
| Capacità SSD | 500 GB |
| Tipo memoria | 3D NAND |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




