Descrizione
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 660 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Dimensioni schermo | 14,5 cm (5.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2160 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | TFT |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Peso | 248 g |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 11,9 mm |
| Altezza | 158,5 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -25 - 55 °C |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Termocamera | Sì |
| Risoluzione della termocamera | 1440 x 1080 Pixel |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20 - 400 °C |
| Tecnologia MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) | Sì |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Batteria rimovibile | No |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Resistente all'abrasione, Antipolvere, Resistente alla pressione, Resistente alle vibrazioni, Impermeabile |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Fast charging technology | Quick Charge 4 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




