Descrizione
| Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Superficie display | Lucida |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,153 x 0,153 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 29,4 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 16,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Larghezza (con supporto) | 308,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 8,95 mm |
| Altezza (con supporto) | 197,1 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 308,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 8,95 mm |
| Altezza(senza supporto) | 197,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 490 g |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 7 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 9 kWh |
| Consumi | 13 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza imballo | 506 mm |
| Profondità imballo | 134 mm |
| Altezza imballo | 361 mm |
| Peso dell'imballo | 3,05 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Cavi inclusi | AC |
| Colore del prodotto | Nero |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![ASUS ZenScreen MQ13AH 33,8 cm [13.3] 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Nero (ASUS ZENSCREEN OLED MQ13AH PORTABLE)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/101381168_a1d0e3c3-742d-46e9-9db8-b8b08d141a41.jpg?v=1708209882&width=600)
![ASUS ZenScreen MQ13AH 33,8 cm [13.3] 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Nero (ASUS ZENSCREEN OLED MQ13AH PORTABLE)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/101381168-1_82956304-625a-44e0-a1dc-21d26ceb8d08.png?v=1708209882&width=600)
![ASUS ZenScreen MQ13AH 33,8 cm [13.3] 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Nero (ASUS ZENSCREEN OLED MQ13AH PORTABLE)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/101381168-2_3a0a24ed-9803-4cf2-9a73-75c385600287.png?v=1708209882&width=600)
![ASUS ZenScreen MQ13AH 33,8 cm [13.3] 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Nero (ASUS ZENSCREEN OLED MQ13AH PORTABLE)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/101381168-3_496500b9-b4a4-4572-b49c-4bc0bb05b34e.png?v=1708209882&width=600)