Descrizione
Famiglia processore | AMD Ryzen\u2122 9 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7940HS |
Frequenza del processore | 4 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Cache processore | 16 MB |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Dimensioni schermo | 34 cm (13.4") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 3 ms |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Porta mobile ROG XG | Sì |
Peso | 1,3 kg |
Larghezza | 299 mm |
Profondità | 212 mm |
Altezza (anteriore) | 1,67 cm |
Altezza (posteriore) | 1,87 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 130 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 6,5 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Pennino | Sì |
Capacità della batteria | 75 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Nome del colore | Off Black |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Anno di introduzione | 2023 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.