Descrizione
Design all-screen. Spazio alla bellezza. Display Liquid Retina da 10,9" Con il nuovo iPad Air ti immergi in tutto quello che leggi, guardi o crei. Lo splendido display Liquid Retina da 10,9" ha un’ampia gamma cromatica P3, tecnologie evolute come True Tone, e il rivestimento antiriflesso. Il Touch ID è integrato nel tasto superiore: basta un tocco per sbloccare il dispositivo, accedere alle app e pagare i tuoi acquisti in totale sicurezza con Apple Pay. Scegli il tuo preferito tra i cinque magnifici colori di iPad Air, e inizia l’avventura.
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M1 |
Generazione del processore | 1st Generation Apple M |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
RAM installata | 8 GB |
Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 247,6 mm |
Altezza | 6,1 mm |
Peso | 462 g |
Larghezza imballo | 183 mm |
Profondità imballo | 252 mm |
Altezza imballo | 47 mm |
Peso dell'imballo | 900 g |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Protezione della password | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App StoreBooksCalendarCameraClockContactsFaceTimeFilesFind MyHomeiTunes StoreMagnifierMailMapsMeasureMessagesMusicNotesPhoto BoothPhotosPodcastsRemindersSaf |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Geotagging | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,6 Wh |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Nome del colore | Space Grey |
Materiale della scocca | Alluminio |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 8 |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
iBeacon | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.