Descrizione
| Tipo di display | LCD |
| Profondità imballo | 960 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Tipo di uscita AC | Hard Wire 3-wire (2PH + G) |
| Quantità per pallett | 6 pz |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tipo batteria | APCRBC140 |
| Peso | 55,8 kg |
| SmartSlot | Sì |
| Tensione operativa in entrata (max) | 275 V |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Riavvio automatico | Sì |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Capacità della batteria | 845 VAh |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 8442,38 |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| test automatico batteria | Sì |
| Partenza a freddo | Sì |
| Certificazione | REACH, CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IRAM, NOM, RCM, UL |
| Efficienza | 93,8% |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 100 V |
| Presa di corrente | Hardwire |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
| Regolazione della frequenza di uscita | 50/60 Hz |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Profondità | 719 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Numero di fasi | 3 |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Montaggio a rack |
| Larghezza imballo | 610 mm |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 4 min |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Capacità di rack | 3U |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Interfaccia seriale | Sì |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45 |
| Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 480 J |
| Emissione acustica | 55 dB |
| Numero di batterie | 1 |
| Allarmi sonori | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 4500 W |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 11,8 min |
| Indicatori LED | status |
| Frequenza di ingresso | 40 - 70 Hz |
| Larghezza | 432 mm |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Connessioni output | 1x Hard Wire 3-wire (2PH + G)1x Hard Wire 3-wire (H N + G) |
| Peso dell'imballo | 68 kg |
| Altezza | 130 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
| Altezza imballo | 330 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![APC SRT5KRMXLW-HW gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 5 kVA 4500 W (S-UPS ONLINE 5KVA RCK 3U 208V/230V H)Apc0731304301516SRT5KRMXLW-HW](http://pixprime.net/cdn/shop/files/25534508_cde2f784-f9da-4d64-adbe-1b7e12d6f229.jpg?v=1763595449&width=600)
![APC SRT5KRMXLW-HW gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 5 kVA 4500 W (S-UPS ONLINE 5KVA RCK 3U 208V/230V H)Apc0731304301516SRT5KRMXLW-HW](http://pixprime.net/cdn/shop/files/25534508-1_840d9b03-8757-444f-b1ea-363dcefd2ff3.jpg?v=1763595449&width=600)
![APC SRT5KRMXLW-HW gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 5 kVA 4500 W (S-UPS ONLINE 5KVA RCK 3U 208V/230V H)Apc0731304301516SRT5KRMXLW-HW](http://pixprime.net/cdn/shop/files/25534508-2_924a02ae-35ce-400a-9761-4bf35f081c05.jpg?v=1763595449&width=600)
![APC SRT5KRMXLW-HW gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 5 kVA 4500 W (S-UPS ONLINE 5KVA RCK 3U 208V/230V H)Apc0731304301516SRT5KRMXLW-HW](http://pixprime.net/cdn/shop/files/25534508-3_b9eaa356-099e-47cb-9cbb-de811dd9aba8.jpg?v=1763595449&width=600)