Descrizione
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Tipo di display | LCD |
| Larghezza imballo | 594 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Profondità imballo | 749 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Certificati di sostenibilità | Green Premium |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso | 20,5 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Interfaccia seriale | Sì |
| SmartSlot | Sì |
| Tensione operativa in entrata (max) | 275 V |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Valutazione sovraccarico energetico | 432 J |
| Emissione acustica | 50 dB |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Allarmi sonori | Sì |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 2573,19 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 1500 W |
| Certificazione | CE, EAC |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Indicatori LED | Sì |
| Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
| Larghezza | 85 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 100 V |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Lunghezza cavo | 1,83 m |
| Peso dell'imballo | 29,6 kg |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Altezza | 432 mm |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Profondità | 505 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Altezza imballo | 246 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![APC SRT1500XLI gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 1,5 kVA 1500 W (SMART-UPS SRT 1500VA 230V - IN)Apc0731304340300SRT1500XLI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/70445695.jpg?v=1764871106&width=600)
![APC SRT1500XLI gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 1,5 kVA 1500 W (SMART-UPS SRT 1500VA 230V - IN)Apc0731304340300SRT1500XLI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/70445695-1.jpg?v=1764871106&width=600)
![APC SRT1500XLI gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 1,5 kVA 1500 W (SMART-UPS SRT 1500VA 230V - IN)Apc0731304340300SRT1500XLI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/70445695-2.png?v=1764871106&width=600)
![APC SRT1500XLI gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 1,5 kVA 1500 W (SMART-UPS SRT 1500VA 230V - IN)Apc0731304340300SRT1500XLI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/70445695-3.jpg?v=1764871106&width=600)