Descrizione
| Tipo di display | LCD |
| Porta SmartConnect | No |
| Profondità imballo | 749 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Certificati di sostenibilità | Green Premium |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso | 20,5 kg |
| SmartSlot | Sì |
| Tensione operativa in entrata (max) | 275 V |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Scheda di gestione inclusa | No |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 2573,19 |
| Certificazione | CE, EAC |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 100 V |
| Lunghezza cavo | 1,83 m |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Profondità | 505 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Larghezza imballo | 594 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Quantità prese AC | 6 presa(e) AC |
| Interfaccia seriale | Sì |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 432 J |
| Emissione acustica | 50 dB |
| Allarmi sonori | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 1500 W |
| Indicatori LED | Sì |
| Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
| Larghezza | 85 mm |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Peso dell'imballo | 29,6 kg |
| Altezza | 432 mm |
| Altezza imballo | 246 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![APC SRT1500XLI gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 1,5 kVA 1500 W 6 presa[e] AC (SMART-UPS SRT 1500VA 230V - IN)Apc0731304340300SRT1500XLI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/70445695_0ab79bd6-ee66-481f-a8d2-55bfb2716ce9.jpg?v=1783864099&width=600)
![APC SRT1500XLI gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 1,5 kVA 1500 W 6 presa[e] AC (SMART-UPS SRT 1500VA 230V - IN)Apc0731304340300SRT1500XLI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/70445695-1_f27f3385-eb55-42d9-8a9f-17fb669d66ae.jpg?v=1783864099&width=600)
![APC SRT1500XLI gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 1,5 kVA 1500 W 6 presa[e] AC (SMART-UPS SRT 1500VA 230V - IN)Apc0731304340300SRT1500XLI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/70445695-2_aee5bd4c-0c14-4dea-8dbf-91f448b9a1b4.png?v=1783864099&width=600)
![APC SRT1500XLI gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 1,5 kVA 1500 W 6 presa[e] AC (SMART-UPS SRT 1500VA 230V - IN)Apc0731304340300SRT1500XLI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/70445695-3_3b58cd9e-dca6-4a4c-a9c6-6ee8ddb773b9.jpg?v=1783864099&width=600)