Descrizione
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Montaggio a rack |
| Tipo di display | LCD |
| Larghezza imballo | 584 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Profondità imballo | 448 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Capacità di rack | 3U |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria |
| Peso | 19,5 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Quantità prese AC | 6 presa(e) AC |
| SmartSlot | Sì |
| Tipo di porta USB | USB tipo A |
| Tensione operativa in entrata (max) | 302 V |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 35 °C |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Valutazione sovraccarico energetico | 680 J |
| Emissione acustica | 45 dB |
| Allarmi sonori | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 2052,73 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Potenza in uscita | 1350 W |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 5% |
| Certificazione | CE, CSA, EAC, GS Mark, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, RCM, UL 1973REACH |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Durata della batteria (max) | 10 anno/i |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Larghezza | 438 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 151 V |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Peso dell'imballo | 22,7 kg |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Altezza | 131 mm |
| Profondità | 302 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 7500 m |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Altezza imballo | 279 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![APC SMTL1500RMI3UC gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,5 kVA 1350 W 6 presa[e] AC (APC Smart-UPS Li-Ion 1500VA Short Depth with SmartConnect - UPS [rack-mountable / external] - AC 230 V - 1.35 kW - 1500 VA - 1-phase - RS-232, USB - outpu...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77463964.jpg?v=1781420708&width=600)
![APC SMTL1500RMI3UC gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,5 kVA 1350 W 6 presa[e] AC (APC Smart-UPS Li-Ion 1500VA Short Depth with SmartConnect - UPS [rack-mountable / external] - AC 230 V - 1.35 kW - 1500 VA - 1-phase - RS-232, USB - outpu...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77463964-1.jpg?v=1781420708&width=600)
![APC SMTL1500RMI3UC gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,5 kVA 1350 W 6 presa[e] AC (APC Smart-UPS Li-Ion 1500VA Short Depth with SmartConnect - UPS [rack-mountable / external] - AC 230 V - 1.35 kW - 1500 VA - 1-phase - RS-232, USB - outpu...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77463964-2.png?v=1781420708&width=600)
![APC SMTL1500RMI3UC gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,5 kVA 1350 W 6 presa[e] AC (APC Smart-UPS Li-Ion 1500VA Short Depth with SmartConnect - UPS [rack-mountable / external] - AC 230 V - 1.35 kW - 1500 VA - 1-phase - RS-232, USB - outpu...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77463964-3.png?v=1781420708&width=600)