Descrizione
| Montaggio | front |
| Certificazione | VDE |
| Paese di origine | India |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero SCIP | 7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185 |
| Imballaggio sostenibile | No |
| Tensione di uscita AC | 230 V |
| Larghezza | 432 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Certificati di conformità | RoHS, REACH, WEEE |
| Lunghezza cavo | 2,5 m |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Capacità di rack | 2U |
| Peso | 2,09 kg |
| Take-back system | No |
| Materiali riciclati dell'imballaggio | Cartone riciclato |
| Altezza | 89 mm |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8537109899 |
| Profondità | 76 mm |
| Preferred mounting position | no preference |
| Packaging without single use plastic | No |
| Connessioni ingresso | IEC 60320 C20 |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![APC Service Bypass PDU 230V 16AMP W/ [6] IEC C13 And [1] C19 (SERVICE BYPASS PANEL - 230V 16A BBM IEC C20 INPUT)Apc0731304266747SBP3000RMI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/6843523.jpg?v=1788016775&width=600)
![APC Service Bypass PDU 230V 16AMP W/ [6] IEC C13 And [1] C19 (SERVICE BYPASS PANEL - 230V 16A BBM IEC C20 INPUT)Apc0731304266747SBP3000RMI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/6843523-1.jpg?v=1788016775&width=600)