Descrizione
| Paese di origine | Cina |
| Tipo di connessione output | hard wire 3-wire (1P + N + E) for 1 zone(s) |
| Numero di fasi di ingresso | 1 |
| Profondità imballo | 800 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Cavi inclusi | Cavo Telefonico (RJ-11), RJ-45, RS-232, Cavo USB |
| Certificati di conformità | RoHS, REACH, WEEE |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme di sovraccarico |
| Peso | 69,2 kg |
| Tensione di ingresso monofase supportata | 230 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 300 V |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Voltaggio della batteria | 48 V |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 789,2474559231015 |
| Sustainable packaging | No |
| Voltaggio di uscita | 230 V |
| Certificazione | CB; CE; UKCA; RCM; IRAM; TISI; UN 38.3; IEC 62619 |
| Efficienza | 93,5% |
| Durata della batteria (max) | 10 anno/i |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 120 V |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tempo di ricarica | 5 h |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Profondità | 685 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Montaggio | horizontal and vertical |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Capacità di rack | 5U |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8504409590 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 600 J |
| Emissione acustica | 57,3 dB |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Potenza in uscita | 6000 W |
| Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
| Larghezza | 438 mm |
| Tensione operativa di uscita (min) | 230 V |
| SCIP number | 780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca |
| Peso dell'imballo | 8,59 kg |
| Altezza | 217 mm |
| Numero di fasi di uscita | 1 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
| Altezza imballo | 652 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Lithium-ion, Rack/Tower 5U, 230V, 1 Hard wire [1P+N+E] outlet, Intelligent Card Slot, Extended runtime, W/ rail kit gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 6000 W (APC EASY UPS ONLINE LIION SRVL - RT EXT...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/117189793.jpg?v=1784947664&width=600)
![APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Lithium-ion, Rack/Tower 5U, 230V, 1 Hard wire [1P+N+E] outlet, Intelligent Card Slot, Extended runtime, W/ rail kit gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 6000 W (APC EASY UPS ONLINE LIION SRVL - RT EXT...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/117189793-1.jpg?v=1784947664&width=600)
![APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Lithium-ion, Rack/Tower 5U, 230V, 1 Hard wire [1P+N+E] outlet, Intelligent Card Slot, Extended runtime, W/ rail kit gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 6000 W (APC EASY UPS ONLINE LIION SRVL - RT EXT...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/117189793-2.jpg?v=1784947664&width=600)
![APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Lithium-ion, Rack/Tower 5U, 230V, 1 Hard wire [1P+N+E] outlet, Intelligent Card Slot, Extended runtime, W/ rail kit gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 6000 W (APC EASY UPS ONLINE LIION SRVL - RT EXT...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/117189793-3.jpg?v=1784947664&width=600)