Descrizione
| Tipo di display | LCD |
| Corrente massima | 10 A |
| Porta SmartConnect | No |
| Profondità imballo | 482 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Certificati di sostenibilità | Green Premium |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
| Peso | 12,1 kg |
| SmartSlot | No |
| Tensione operativa in entrata (max) | 294 V |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Capacità della batteria | 260 Ah |
| Scheda di gestione inclusa | No |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| test automatico batteria | Sì |
| Partenza a freddo | Sì |
| Certificazione | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI, REACH |
| Tensione di uscita (max) | 230 V |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 176 V |
| Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tempo di ricarica | 16 h |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Profondità | 368 mm |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Larghezza imballo | 223 mm |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Quantità prese AC | 8 presa(e) AC |
| Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 509 J |
| Emissione acustica | 45 dB |
| Numero di batterie | 1 |
| Allarmi sonori | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 960 W |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico |
| Larghezza | 100 mm |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Peso dell'imballo | 13,8 kg |
| Altezza | 260 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
| Altezza imballo | 359 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![APC BR1600SI gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,6 kVA 960 W 8 presa[e] AC (APC Back-UPS Pro BR1600SI - UPS - 220-240 V c.a. V - 960 watt - 1600 VA - 260 Wh - USB - connettori di uscita 8 - nero)ApcBR1600SI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/72773431_9403d822-2e10-45c4-ab71-cbcada569e8c.jpg?v=1788643402&width=600)
![APC BR1600SI gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,6 kVA 960 W 8 presa[e] AC (APC Back-UPS Pro BR1600SI - UPS - 220-240 V c.a. V - 960 watt - 1600 VA - 260 Wh - USB - connettori di uscita 8 - nero)ApcBR1600SI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/72773431-1_8fda703d-e669-4d74-b409-f11b89c51836.jpg?v=1788643402&width=600)
![APC BR1600SI gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,6 kVA 960 W 8 presa[e] AC (APC Back-UPS Pro BR1600SI - UPS - 220-240 V c.a. V - 960 watt - 1600 VA - 260 Wh - USB - connettori di uscita 8 - nero)ApcBR1600SI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/72773431-2_2c71f6a3-d690-4b52-9d5e-0962e650068c.jpg?v=1788643402&width=600)
![APC BR1600SI gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,6 kVA 960 W 8 presa[e] AC (APC Back-UPS Pro BR1600SI - UPS - 220-240 V c.a. V - 960 watt - 1600 VA - 260 Wh - USB - connettori di uscita 8 - nero)ApcBR1600SI](http://pixprime.net/cdn/shop/files/72773431-3_5213c81c-e59a-43f9-99dc-b9be99f42e95.jpg?v=1788643402&width=600)