Descrizione
| Corrente massima | 6 A |
| Porta SmartConnect | No |
| Profondità imballo | 441 mm |
| Umidità | 0 - 95% |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Tipo di uscita AC | Tipo E |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
| Peso | 4,5 kg |
| SmartSlot | No |
| Tensione operativa in entrata (max) | 230 V |
| Topologia UPS | Standby (Offline) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T |
| Scheda di gestione inclusa | No |
| frequenza output | 47/63 Hz |
| Certificazione | CE, EAC |
| Efficienza | 80% |
| Tensione di uscita (max) | 230 V |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 220 V |
| Lunghezza cavo | 1,83 m |
| Cartuccia batterie sostitutiva | 1 |
| Tempo di ricarica | 16 h |
| Profondità | 365 mm |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Compatta |
| Larghezza imballo | 186 mm |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
| Tipo di porta USB | USB tipo-C |
| Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni | Linea di abbonamento digitale (DSL) |
| Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 310 J |
| Emissione acustica | 45 dB |
| Allarmi sonori | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 520 W |
| Indicatori LED | Sì |
| Frequenza di ingresso | 47/63 Hz |
| Larghezza | 130 mm |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Peso dell'imballo | 5 kg |
| Altezza | 120 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Altezza imballo | 190 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![APC BE850G2-FR gruppo di continuità [UPS] Standby [Offline] 0,85 kVA 520 W (APC BACK-UPS 850VA 230V USB - USB TYPE-C AND A CHARGING PORTS)Apc0731304347279BE850G2-FR](http://pixprime.net/cdn/shop/files/76883232_1b9552d7-db16-4481-be8e-520e9a4f4812.jpg?v=1783865186&width=600)
![APC BE850G2-FR gruppo di continuità [UPS] Standby [Offline] 0,85 kVA 520 W (APC BACK-UPS 850VA 230V USB - USB TYPE-C AND A CHARGING PORTS)Apc0731304347279BE850G2-FR](http://pixprime.net/cdn/shop/files/76883232-1_097394b5-9251-4e4a-80ad-e473d8520e70.jpg?v=1783865186&width=600)
![APC BE850G2-FR gruppo di continuità [UPS] Standby [Offline] 0,85 kVA 520 W (APC BACK-UPS 850VA 230V USB - USB TYPE-C AND A CHARGING PORTS)Apc0731304347279BE850G2-FR](http://pixprime.net/cdn/shop/files/76883232-2_374dc751-dab1-40f6-991f-e27478cea8c9.jpg?v=1783865186&width=600)
![APC BE850G2-FR gruppo di continuità [UPS] Standby [Offline] 0,85 kVA 520 W (APC BACK-UPS 850VA 230V USB - USB TYPE-C AND A CHARGING PORTS)Apc0731304347279BE850G2-FR](http://pixprime.net/cdn/shop/files/76883232-3_a2cb9513-1354-4bf4-8f83-8b42f1031024.jpg?v=1783865186&width=600)