Descrizione
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| Porta USB | No |
| WAN DSL | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| RAM installata | 1024 MB |
| WAN Ethernet | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Design dell'antenna | Interno |
| Frequenza del processore | 2000 MHz |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| 4G | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 4800 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Colore del prodotto | Nero, Verde |
| Accesso ospite | Sì |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 6 dBi |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1148 Mbit/s |
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Larghezza | 110 mm |
| Numero di core del processore | 4 |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Spia | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipologia alimentazione | AC |
| 3G | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Slot per scheda SIM | No |
| Altezza | 250 mm |
| Profondità | 110 mm |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 4800 Mbit/s |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




