Descrizione
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,5 cm |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 612,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 249 mm |
| Altezza (con supporto) | 519,8 mm |
| Peso (con supporto) | 6,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 61,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,04 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,7 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,7 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 16 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Larghezza imballo | 700 mm |
| Profondità imballo | 282 mm |
| Altezza imballo | 456 mm |
| Peso dell'imballo | 8,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -65 - 65° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 5 - 23° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Medico |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |
| Certificazione | EAC, UKCA, BSMI |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Certificati di sostenibilità | CE, Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![AG Neovo MD-2702 Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco (MD-2702 68.58CM 27IN - MEDICAL)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/91959324_48d0e67d-0b04-43ee-845a-983f6ccfc14c.jpg?v=1708202157&width=600)
![AG Neovo MD-2702 Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco (MD-2702 68.58CM 27IN - MEDICAL)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/91959324-1_2a42e281-2996-4f84-885f-9d7cceaff5d3.jpg?v=1708202157&width=600)
![AG Neovo MD-2702 Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco (MD-2702 68.58CM 27IN - MEDICAL)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/91959324-2_e461962b-58a1-4458-b11a-fa9899502f2f.jpg?v=1708202157&width=600)
![AG Neovo MD-2702 Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco (MD-2702 68.58CM 27IN - MEDICAL)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/91959324-3_9ea2afe4-368a-4209-b0cf-cb02dcacf10c.jpg?v=1708202157&width=600)