Descrizione
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Rapporto di Zoom | 2.0:1 |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Rapporti d'aspetto supportati | 16:9 |
| Potenza della lampada | 210 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Display incorporato | No |
| Cavi inclusi | AC, VGA |
| Consumi | 260 W |
| Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| Peso | 2,4 kg |
| S-Video in | 0 |
| Range di apertura (F-F) | 2,56 - 2,68 |
| Batterie incluse | Sì |
| Sincronizzazione verticale (min) | 0,12 kHz |
| Sincronizzazione orizzontale (max) | 100 kHz |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 120 - 230 V |
| Full HD | No |
| Correzione Keystone, verticale | -40 - 40° |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto della confezione | Security Card |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Alimentazione | AC |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 12 m |
| Sincronizzazione orizzontale (min) | 15 kHz |
| Lunghezza focale | 22 - 24.1 mm |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Porta DVI | No |
| Smart TV | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale, Posteriore |
| Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen |
| Risoluzione nativa del proiettore | SVGA (800x600) |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Installazione | Desktop, Soffitto |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | No |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 15000 h |
| Sincronizzazione verticale (max) | 0,024 kHz |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Compatibilità dimensione schermo | 584,2 - 7620 mm (23 - 300") |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Acer Essential X1123HP Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DLP SVGA [800x600] Compatibilità 3D Nero (Acer X1123HP - DLP projector - portable - 3D - 4000 lumens - SVGA [800 x 600] - 4:3)Acer4710180735147MR.JSA11.002](http://pixprime.net/cdn/shop/files/78806597_82aee00d-6a01-4723-93f3-ac7303e46d8b.jpg?v=1783513117&width=600)
![Acer Essential X1123HP Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DLP SVGA [800x600] Compatibilità 3D Nero (Acer X1123HP - DLP projector - portable - 3D - 4000 lumens - SVGA [800 x 600] - 4:3)Acer4710180735147MR.JSA11.002](http://pixprime.net/cdn/shop/files/78806597-1_3e473f20-cd50-4984-94e0-2e5f3d2f8768.png?v=1783513117&width=600)
![Acer Essential X1123HP Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DLP SVGA [800x600] Compatibilità 3D Nero (Acer X1123HP - DLP projector - portable - 3D - 4000 lumens - SVGA [800 x 600] - 4:3)Acer4710180735147MR.JSA11.002](http://pixprime.net/cdn/shop/files/78806597-2_d2233ed6-030b-49ae-8948-86676ff16ffc.png?v=1783513117&width=600)
![Acer Essential X1123HP Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DLP SVGA [800x600] Compatibilità 3D Nero (Acer X1123HP - DLP projector - portable - 3D - 4000 lumens - SVGA [800 x 600] - 4:3)Acer4710180735147MR.JSA11.002](http://pixprime.net/cdn/shop/files/78806597-3_017cf4bf-8fc1-48e6-bf25-0ab9b0ca63aa.png?v=1783513117&width=600)