Descrizione
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Profondità imballo | 215 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 713,8 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
| Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Larghezza (senza supporto) | 713,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Larghezza imballo | 833 mm |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Gamma di colori | 90% |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 56,4 mm |
| Peso (con supporto) | 9,2 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -178 - 178° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Argento |
| Profondità (con supporto) | 270,1 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 607,4 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Peso dell'imballo | 12,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 424 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Luminosità del display (picco) | 350 cd/m² |
| Altezza imballo | 515 mm |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Acer CB2 VERO CB322QUESMIIPRX IPS 100HZ Monitor PC 80 cm [31.5] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Argento (Acer)Acer4711474095367UM.JB2EE.E03](http://pixprime.net/cdn/shop/files/122804241_0e94c343-4ddf-4ae1-b181-c4ea63bd072d.jpg?v=1781045514&width=600)