Descrizione
Tempo di conversazione (4G) | 44 h |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Indice SAR per la testa (UE) | 1,492 W/kg |
Accelerometro | Sì |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Indice di riparabilità | 8.1 |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Peso | 197 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Riproduzione audio continua | 157 h |
Bordi display arrotondati | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Versione USB | 2.0 |
Estremità SAR (UE) | 2,84 W/kg |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 8,4 mm |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Sensore geomagnetico | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,251 W/kg |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipo di pannello | PLS |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Nero |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 23 h |
Zoom digitale | 10x |
Allarme con vibrazione | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 24 h |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
Larghezza | 76,9 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Tempo di navigazione (4G) | 22 h |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 165,4 mm |
Tipologia flash | LED |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Giroscopio | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.